Inicio / Soluciones /
Articulos
Toma el control de las Visualizaciones de iTunes
Por Eric Delgado
Octubre 3, 2006 - 10:49 PM CDT
La mayoría conocemos los buenos efectos que se pueden observar en las visualizaciones de iTunes, que además de ser atractivas, son un complemento ideal al reproducir nuestras listas de reproducción favoritas. Sin embargo existen opciones para tener control sobre el tipo de visualización que se presenta en iTunes, sus colores y formas.
Todo esto es posible gracias a una página que nos muestra cómo elegir entre todas las opciones que nos ofrece iTunes en modo de visualización, mismas que tratamos de resumir a continuación:
Comandos de Visualización en iTunes
| N | Selecciona entre colores normales o de alto contraste |
| R | muestra aleatoriamente una nueva configuración de visualización. |
| C | muestra la información sobre la actual configuración de visualización. |
| M | Selecciona el modo de configuración (aleatorio, definido por el usuario, configuración actual) use "configuración actual" mientras selecciona la forma, el efecto, y el color |
| Q/W | cambia la "form" de visualización (en forma de líneas onduladas que están a tono con la música) (desplazándose atrás/adelante a través de la lista de formas) esto toma cerca de 4 segundos hasta que la nueva forma se visualize. |
| A/S | cambia el "efecto" de la visualización (desplazándose atrás/adelante a través de la lista de efectos) toma alrededor de 6 segundos en aplicarse el nuevo efecto |
| Z/X | cambia el "color" de la visualización (desplazándose atrás/adelante a través de la lista de combinaciones de colores) toma alrededor de 8 segundos en aplicarse el nuevo color |
| SHIFT-0 hasta SHIFT-9 | guarda la actual configuración |
| 0 hasta 9 | muestra la configuración guardada por el usuario |
| D | restaura las visualizaciones a las de fábrica (Cuidado - esto también restaura todo lo guardado a través de las teclas numéricas) |
| F | cambia la frecuencia de fotogramas a mostrar |
| T | cambia el límite de la frecuencia de fotogramas |
| H o ? | muestra el menú de ayuda |
| I | muestra la información de la canción (título, artista, álbum) |
| flechas izquierda/derecha | canción anterior/siguiente |
| flechas arriba/abajo | cambia el volumen |
Vía Applesfera
Artículos Relacionados
Comentarios
+ Añadir un comentario


Yo tengo la versión 3.2.1 de Safari y el problema persiste...